부산 TOP100 1차 오딧 결과
부산 TOP100은 기존 공개 count-level Evidence, 부산 구·군 Entity, 음식 Entity, 중복/비식당 리스크를 기준으로 다시 감사했습니다. 이 페이지의 1차 검증 후보는 Trust Score 확정이 아니라, 운영자가 우선 검증할 가치가 높은 후보라는 뜻입니다.
오딧 요약
- 1차 검증 후보: 46곳
- 보류 후보: 53곳
- 수정/확인 필요: 1곳
주요 리스크 플래그
- cafe_dessert_bias_check: 30곳
- chain_bias_check: 2곳
- same_name_duplicate_check: 1곳
- facility_or_nonrestaurant_check: 1곳
부산 TOP100 감사 목록
| 순위 | 식당 | 지역 | 음식 | 리뷰 신호 | 오딧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도우개러지 피자 전포점 | 부산진구 | 피자 | 방문 34,367 · 블로그 2,762 | 1차 검증 후보 |
| 2 | 3found 서면전포본점 | 부산진구 | 양식 | 방문 2,975 · 블로그 24,437 | 1차 검증 후보 |
| 3 | 이재모피자 본점 | 중구 | 피자 | 방문 10,785 · 블로그 12,790 | 1차 검증 후보 |
| 4 | 부산 참숯 장작구이 낙화 | 부산진구 | 육류,고기요리 | 방문 1,455 · 블로그 21,553 | 1차 검증 후보 |
| 5 | 수월경화 | 해운대구 | 카페,디저트 | 방문 19,175 · 블로그 3,716 | 1차 검증 후보 |
| 6 | 칠암사계 | 기장군 | 카페,디저트 | 방문 17,197 · 블로그 5,290 | 1차 검증 후보 |
| 7 | 웨이브온 커피 | 기장군 | 카페,디저트 | 방문 14,127 · 블로그 7,122 | 1차 검증 후보 |
| 8 | 합천일류돼지국밥 | 사상구 | 국밥 | 방문 13,359 · 블로그 6,470 | 1차 검증 후보 |
| 9 | 간빠맥주 | 수영구 | 이자카야 | 방문 18,796 · 블로그 800 | 1차 검증 후보 |
| 10 | 해목 해운대점 | 해운대구 | 일식당 | 방문 9,841 · 블로그 9,118 | 1차 검증 후보 |
| 11 | 피아크 카페&베이커리 | 영도구 | 카페,디저트 | 방문 15,372 · 블로그 2,956 | 1차 검증 후보 |
| 12 | 영동밀면&돼지국밥 | 동구 | 한식 | 방문 6,853 · 블로그 10,637 | 1차 검증 후보 |
| 13 | 부산토박이돼지국밥 광안본점 | 수영구 | 국밥 | 방문 15,744 · 블로그 783 | 1차 검증 후보 |
| 14 | 청산1954 광안리본점 | 수영구 | 한식 | 방문 14,305 · 블로그 1,864 | 1차 검증 후보 |
| 15 | 수변최고돼지국밥 민락본점 | 수영구 | 국밥 | 방문 8,456 · 블로그 7,561 | 1차 검증 후보 |
| 16 | 보몽드 기장 | 기장군 | 카페,디저트 | 방문 5,970 · 블로그 9,220 | 1차 검증 후보 |
| 17 | 삼색식당 기장 본점 | 기장군 | 한식 | 방문 4,124 · 블로그 10,505 | 1차 검증 후보 |
| 18 | 본전돼지국밥 | 동구 | 국밥 | 방문 7,655 · 블로그 6,955 | 1차 검증 후보 |
| 19 | 해운대암소갈비집 | 해운대구 | 육류,고기요리 | 방문 7,473 · 블로그 7,117 | 1차 검증 후보 |
| 20 | 후스후무무 베이커리 | 해운대구 | 베이커리 | 방문 12,823 · 블로그 1,665 | 1차 검증 후보 |
| 21 | 극동돼지국밥 | 해운대구 | 국밥 | 방문 10,703 · 블로그 2,909 | 1차 검증 후보 |
| 22 | 옵스 해운대점 | 해운대구 | 베이커리 | 방문 10,588 · 블로그 2,966 | 1차 검증 후보 |
| 23 | 비아조 | 강서구 | 카페,디저트 | 방문 10,932 · 블로그 2,434 | 1차 검증 후보 |
| 24 | 요코 본점 | 동래구 | 일식당 | 방문 11,341 · 블로그 1,639 | 1차 검증 후보 |
| 25 | 매드독스 광안리점 | 수영구 | 피자 | 방문 9,653 · 블로그 3,234 | 1차 검증 후보 |
| 26 | 스위디 전포 본점 | 부산진구 | 카페,디저트 | 방문 10,883 · 블로그 1,747 | 1차 검증 후보 |
| 27 | 그라치에 | 영도구 | 스파게티,파스타전문 | 방문 10,801 · 블로그 1,752 | 1차 검증 후보 |
| 28 | 미포집 해운대본점 | 해운대구 | 한식 | 방문 9,349 · 블로그 2,379 | 1차 검증 후보 |
| 29 | 올바릇식당 기장본점 | 기장군 | 조개요리 | 방문 7,953 · 블로그 3,594 | 1차 검증 후보 |
| 30 | 종가집돼지국밥 | 북구 | 국밥 | 방문 10,746 · 블로그 747 | 1차 검증 후보 |
| 31 | 해운대 하선집 숯불돼지갈비 전문점 | 해운대구 | 육류,고기요리 | 방문 7,578 · 블로그 3,853 | 1차 검증 후보 |
| 32 | 스미스씨네농장 | 해운대구 | 양식 | 방문 9,247 · 블로그 2,095 | 1차 검증 후보 |
| 33 | 온당골 | 기장군 | 육류,고기요리 | 방문 10,089 · 블로그 1,218 | 1차 검증 후보 |
| 34 | 라마앤바바나 | 부산진구 | 인도음식 | 방문 2,022 · 블로그 9,133 | 1차 검증 후보 |
| 35 | 솔솥 광안리점 | 수영구 | 한식 | 방문 8,714 · 블로그 2,341 | 1차 검증 후보 |
| 36 | 용궁해물칼국수 기장 오시리아점 | 기장군 | 칼국수,만두 | 방문 7,720 · 블로그 3,086 | 1차 검증 후보 |
| 37 | 학장종가 돼지국밥 | 사상구 | 국밥 | 방문 10,422 · 블로그 324 | 1차 검증 후보 |
| 38 | 한끼맛있다 서면점 | 부산진구 | 이탈리아음식 | 방문 7,678 · 블로그 2,998 | 1차 검증 후보 |
| 39 | 물찬제비 | 부산진구 | 양식 | 방문 8,409 · 블로그 2,262 | 1차 검증 후보 |
| 40 | 다이도코로 광안리본점 | 수영구 | 일식당 | 방문 7,027 · 블로그 3,536 | 1차 검증 후보 |
| 41 | 모모스커피 본점 | 금정구 | 카페,디저트 | 방문 5,313 · 블로그 5,235 | 보류 후보 |
| 42 | 덕미 기장점 | 기장군 | 카페,디저트 | 방문 7,880 · 블로그 2,664 | 보류 후보 |
| 43 | 스무고개 해운대점 | 해운대구 | 소고기구이 | 방문 7,333 · 블로그 3,034 | 1차 검증 후보 |
| 44 | 피클스 | 부산진구 | 양식 | 방문 8,489 · 블로그 1,645 | 1차 검증 후보 |
| 45 | 테라로사 수영점 | 수영구 | 카페 | 방문 8,387 · 블로그 1,717 | 보류 후보 |
| 46 | 신촌양푼이 서면본점 | 부산진구 | 육류,고기요리 | 방문 8,817 · 블로그 1,149 | 1차 검증 후보 |
| 47 | 전설의우대갈비 해운대직영점 | 해운대구 | 육류,고기요리 | 방문 9,100 · 블로그 804 | 1차 검증 후보 |
| 48 | 최뼈다구해장국 | 사상구 | 해장국 | 방문 8,473 · 블로그 1,392 | 1차 검증 후보 |
| 49 | 헤이든 | 기장군 | 카페,디저트 | 방문 6,661 · 블로그 3,178 | 보류 후보 |
| 50 | 판나 | 부산진구 | 양식 | 방문 8,589 · 블로그 1,194 | 1차 검증 후보 |
| 51 | 하이디라오 부산역점 | 동구 | 중식당 | 방문 6,208 · 블로그 3,482 | 보류 후보 |
| 52 | 모치플레지르 | 수영구 | 브런치카페 | 방문 7,902 · 블로그 1,723 | 보류 후보 |
| 53 | 몽벨쉘터 사상점 | 사상구 | 베이커리 | 방문 9,131 · 블로그 490 | 보류 후보 |
| 54 | 진우린해장 | 해운대구 | 한식 | 방문 8,131 · 블로그 1,233 | 보류 후보 |
| 55 | 몽벨쉘터 부산대점 | 금정구 | 베이커리 | 방문 8,133 · 블로그 1,111 | 보류 후보 |
| 56 | 차선책 본점 | 수영구 | 카페,디저트 | 방문 7,873 · 블로그 1,358 | 보류 후보 |
| 57 | 한다솥 해리단길점 | 해운대구 | 한식 | 방문 5,142 · 블로그 4,048 | 보류 후보 |
| 58 | 스타벅스 명지강변DT점 | 강서구 | 카페 | 방문 7,359 · 블로그 1,402 | 보류 후보 |
| 59 | EL16.52 | 서구 | 카페,디저트 | 방문 7,140 · 블로그 1,548 | 보류 후보 |
| 60 | 진심돈 명지점 | 강서구 | 돼지고기구이 | 방문 6,112 · 블로그 2,565 | 보류 후보 |
| 61 | 카페 385 | 영도구 | 카페,디저트 | 방문 6,125 · 블로그 2,549 | 보류 후보 |
| 62 | 태종대짬뽕 | 영도구 | 중식당 | 방문 7,668 · 블로그 969 | 보류 후보 |
| 63 | 신사우물갈비 서대신동점 | 서구 | 육류,고기요리 | 방문 8,429 · 블로그 189 | 보류 후보 |
| 64 | 스타벅스 부산덕천역점 | 북구 | 카페 | 방문 8,275 · 블로그 290 | 보류 후보 |
| 65 | 포포포 부산대본점 | 금정구 | 베트남음식 | 방문 8,024 · 블로그 540 | 보류 후보 |
| 66 | 호랑이젤라떡 부산해운대본점 | 해운대구 | 카페,디저트 | 방문 3,286 · 블로그 5,201 | 보류 후보 |
| 67 | 부산삼겹살 하단본점 숯불갈비 | 사하구 | 돼지고기구이 | 방문 5,315 · 블로그 3,162 | 보류 후보 |
| 68 | 돈베기 광안점 | 수영구 | 육류,고기요리 | 방문 6,311 · 블로그 2,148 | 보류 후보 |
| 69 | 듀플릿 부산 해운대 해리단길점 | 해운대구 | 카페,디저트 | 방문 6,685 · 블로그 1,719 | 보류 후보 |
| 70 | 더바른식당 온천장직영점 | 동래구 | 한식 | 방문 7,582 · 블로그 790 | 보류 후보 |
| 71 | 화달구연탄쭈꾸미 광안점 | 수영구 | 한식 | 방문 6,467 · 블로그 1,889 | 보류 후보 |
| 72 | 밤부바베큐 | 강서구 | 육류,고기요리 | 방문 7,874 · 블로그 452 | 보류 후보 |
| 73 | 정짓간 신평본점 | 사하구 | 국밥 | 방문 7,115 · 블로그 1,108 | 보류 후보 |
| 74 | 고와정 기장본점 | 기장군 | 육류,고기요리 | 방문 6,556 · 블로그 1,667 | 보류 후보 |
| 75 | 몽작 | 영도구 | 육류,고기요리 | 방문 6,931 · 블로그 1,235 | 보류 후보 |
| 76 | 상무초밥 해운대센텀점 | 해운대구 | 초밥,롤 | 방문 7,084 · 블로그 1,037 | 보류 후보 |
| 77 | 비엔나커피 광안리점 | 수영구 | 카페,디저트 | 방문 5,698 · 블로그 2,338 | 보류 후보 |
| 78 | 해운대 오복돼지국밥 | 해운대구 | 국밥 | 방문 4,889 · 블로그 2,958 | 보류 후보 |
| 79 | 유어타입전포직영점 | 부산진구 | 브런치 | 방문 6,628 · 블로그 1,184 | 보류 후보 |
| 80 | 식당3선 센텀점 | 해운대구 | 육류,고기요리 | 방문 6,324 · 블로그 1,479 | 보류 후보 |
| 81 | 샌디스 | 수영구 | 카페,디저트 | 방문 6,698 · 블로그 1,086 | 보류 후보 |
| 82 | 용이초밥 해운대장산중동점 | 해운대구 | 초밥,롤 | 방문 6,766 · 블로그 1,005 | 보류 후보 |
| 83 | 리투커피바 | 기장군 | 카페 | 방문 5,883 · 블로그 1,835 | 보류 후보 |
| 84 | 셀라스 | 금정구 | 카페,디저트 | 방문 6,466 · 블로그 1,236 | 보류 후보 |
| 85 | 딤딤섬 신세계백화점 센텀시티점 | 해운대구 | 중식당 | 방문 4,290 · 블로그 3,403 | 수정/확인 필요 |
| 86 | 영진돼지국밥 본점 | 사하구 | 국밥 | 방문 4,677 · 블로그 2,950 | 보류 후보 |
| 87 | 갈비가맛있다 | 해운대구 | 육류,고기요리 | 방문 4,695 · 블로그 2,911 | 보류 후보 |
| 88 | 또시아 | 영도구 | 중식당 | 방문 6,625 · 블로그 968 | 보류 후보 |
| 89 | 이가네칼국수밀면 | 사상구 | 칼국수,만두 | 방문 4,282 · 블로그 3,293 | 보류 후보 |
| 90 | 완벌집 경성대본점 | 남구 | 육류,고기요리 | 방문 6,472 · 블로그 1,098 | 보류 후보 |
| 91 | 일삼육고기집 명지본점 | 강서구 | 육류,고기요리 | 방문 5,926 · 블로그 1,607 | 보류 후보 |
| 92 | 바오하우스 | 부산진구 | 중식당 | 방문 2,886 · 블로그 4,645 | 보류 후보 |
| 93 | 송정3대국밥 | 부산진구 | 국밥 | 방문 4,732 · 블로그 2,779 | 보류 후보 |
| 94 | 국이네낙지볶음 | 수영구 | 한식 | 방문 5,957 · 블로그 1,511 | 보류 후보 |
| 95 | 암파스타레 수영광안본점 | 수영구 | 양식 | 방문 5,771 · 블로그 1,660 | 보류 후보 |
| 96 | 반핀 서면전포점 | 부산진구 | 아시아음식 | 방문 4,997 · 블로그 2,415 | 보류 후보 |
| 97 | 취밍 | 북구 | 중식당 | 방문 6,542 · 블로그 866 | 보류 후보 |
| 98 | 쏘쏘사라다 부산대본점 | 금정구 | 베이커리 | 방문 7,024 · 블로그 383 | 보류 후보 |
| 99 | 참못골돼지국밥 | 남구 | 국밥 | 방문 5,271 · 블로그 2,110 | 보류 후보 |
| 100 | 금송 덕미 해운대 해리단길점 | 해운대구 | 카페,디저트 | 방문 5,122 · 블로그 2,252 | 보류 후보 |
데이터 기준: 네이버 방문/블로그 리뷰 수, 부산 구·군 주소, 음식 카테고리, 중복/체인/카페 편향 점검. 리뷰 본문·개인정보·유저 데이터는 사용하지 않았습니다.
n
동네별 TOP50 확장
n
n
동네별 TOP50 확장
n
n
부산대·동래·온천장 TOP50 확장
n
n
사상·덕천·화명 TOP50 확장
n
n
사하·다대포·감천·송도 TOP50 확장
n
n
명지·녹산·가덕 TOP50 확장
n